You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pagutan
Desa Pagutan

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

www.pagutan.id Selamat Datang di Website Resmi Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Bersama dan atas izin-Nya kita bisa mewujudkan Pagutan yang lebih baik dari tahun ke tahun

Realisasi APBDes Tahun 2022

Z.A 09 Maret 2023 Dibaca 248 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGUTAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 98,000,000 80,530,000 17,470,000 82.17
4.1.1. Hasil Usaha Desa 25,000,000 25,000,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 73,000,000 55,530,000 17,470,000 76.07
4.2. Pendapatan Transfer 1,283,428,000 1,296,004,914 -12,576,914 100.98
4.2.1. Dana Desa 753,509,000 753,509,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 20,000,000 35,938,914 -15,938,914 179.69
4.2.3. Alokasi Dana Desa 492,469,000 492,357,000 112,000 99.98
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 17,450,000 14,200,000 3,250,000 81.38
4.3. Pendapatan Lain-lain 87,183,912 86,555,167 628,745 99.28
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 1,371,255 628,745 68.56
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 85,183,912 85,183,912 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,468,611,912 1,463,090,081 5,521,831 99.62
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 732,441,805 619,567,380 112,874,425 84.59
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 370,230,020 370,027,000 203,020 99.95
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 99,200,000 99,200,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 36,051,000 22,948,279 13,102,721 63.66
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 312,400,000 302,100,000 10,300,000 96.70
JUMLAH BELANJA 1,550,322,825 1,413,842,659 136,480,166 91.20
SURPLUS / (DEFISIT) -81,710,913 49,247,422 -130,958,335 -165.92
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 86,710,913 86,710,913 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 86,710,913 86,710,913 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 5,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5,000,000 5,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 81,710,913 81,710,913 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 130,958,335 -130,958,335

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp716,288,955 Rp928,011,635
77.19%
Belanja
Rp602,619,977 Rp1,221,559,151
49.33%
Pembiayaan
Rp87,167,092 Rp87,167,092
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp25,000,000 Rp94,000,000
26.6%
Dana Desa
Rp286,505,000 Rp286,505,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp34,923,543 Rp54,021,635
64.65%
Alokasi Dana Desa
Rp352,315,908 Rp473,685,000
74.38%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp16,800,000 Rp16,800,000
100%
Bunga Bank
Rp744,504 Rp2,000,000
37.23%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp438,780,809 Rp711,052,028
61.71%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp18,529,168 Rp293,191,000
6.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp21,700,000 Rp42,989,363
50.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp120,910,000 Rp157,660,160
76.69%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp2,700,000 Rp16,666,600
16.2%