You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pagutan
Desa Pagutan

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

www.pagutan.id Selamat Datang di Website Resmi Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Bersama dan atas izin-Nya kita bisa mewujudkan Pagutan yang lebih baik dari tahun ke tahun

Realisasi APBdes Tahun 2023

Z.A 05 Januari 2024 Dibaca 395 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGUTAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 131,297,576 131,297,576 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 99,625,876 99,625,876 0 100.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 31,671,700 31,671,700 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,659,349,596 1,659,349,596 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,028,677,000 1,028,677,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 32,465,596 32,465,596 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 494,207,000 494,207,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 104,000,000 104,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,790,647,172 1,790,647,172 0 100.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 797,978,904 797,978,904 0 100.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 533,728,375 533,782,891 -54,516 100.01
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 285,185,082 285,185,082 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 131,513,020 131,513,020 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 161,200,000 151,200,000 10,000,000 93.80
JUMLAH BELANJA 1,909,605,381 1,899,659,897 9,945,484 99.48
SURPLUS / (DEFISIT) -118,958,209 -109,012,725 -9,945,484 109.12
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 130,958,209 130,958,209 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 130,958,209 130,958,209 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 12,000,000 12,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 12,000,000 12,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 118,958,209 118,958,209 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 9,945,484 -9,945,484

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp716,288,955 Rp928,011,635
77.19%
Belanja
Rp602,619,977 Rp1,221,559,151
49.33%
Pembiayaan
Rp87,167,092 Rp87,167,092
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp25,000,000 Rp94,000,000
26.6%
Dana Desa
Rp286,505,000 Rp286,505,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp34,923,543 Rp54,021,635
64.65%
Alokasi Dana Desa
Rp352,315,908 Rp473,685,000
74.38%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp16,800,000 Rp16,800,000
100%
Bunga Bank
Rp744,504 Rp2,000,000
37.23%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp438,780,809 Rp711,052,028
61.71%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp18,529,168 Rp293,191,000
6.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp21,700,000 Rp42,989,363
50.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp120,910,000 Rp157,660,160
76.69%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp2,700,000 Rp16,666,600
16.2%