You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pagutan
Desa Pagutan

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

www.pagutan.id Selamat Datang di Website Resmi Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Bersama dan atas izin-Nya kita bisa mewujudkan Pagutan yang lebih baik dari tahun ke tahun

APBDes Tahun 2025

Z.A 20 Januari 2025 Dibaca 202 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGUTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 95,500,000 95,500,000 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1,500,000 1,500,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 94,000,000 94,000,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,340,234,395 1,332,411,551 7,822,844 99.42
4.2.1. Dana Desa 780,006,000 780,006,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 51,089,395 47,266,859 3,822,536 92.52
4.2.3. Alokasi Dana Desa 492,339,000 488,338,692 4,000,308 99.19
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 16,800,000 16,800,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,000,000 1,444,771 555,229 72.24
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 1,444,771 555,229 72.24
JUMLAH PENDAPATAN 1,437,734,395 1,429,356,322 8,378,073 99.42
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 736,326,481 673,945,046 62,381,435 91.53
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 513,560,680 505,423,760 8,136,920 98.42
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 50,601,580 41,256,170 9,345,410 81.53
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 142,172,560 141,491,160 681,400 99.52
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 38,800,000 28,800,000 10,000,000 74.23
JUMLAH BELANJA 1,481,461,301 1,390,916,136 90,545,165 93.89
SURPLUS / (DEFISIT) -43,726,906 38,440,186 -82,167,092 -113.75
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 48,726,906 48,726,906 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 48,726,906 48,726,906 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 0 5,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5,000,000 0 5,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 43,726,906 48,726,906 -5,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 87,167,092 -87,167,092

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp716,288,955 Rp928,011,635
77.19%
Belanja
Rp602,619,977 Rp1,221,559,151
49.33%
Pembiayaan
Rp87,167,092 Rp87,167,092
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp25,000,000 Rp94,000,000
26.6%
Dana Desa
Rp286,505,000 Rp286,505,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp34,923,543 Rp54,021,635
64.65%
Alokasi Dana Desa
Rp352,315,908 Rp473,685,000
74.38%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp16,800,000 Rp16,800,000
100%
Bunga Bank
Rp744,504 Rp2,000,000
37.23%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp438,780,809 Rp711,052,028
61.71%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp18,529,168 Rp293,191,000
6.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp21,700,000 Rp42,989,363
50.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp120,910,000 Rp157,660,160
76.69%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp2,700,000 Rp16,666,600
16.2%