Pembangnan Talud Belakang SDN Pagutan
| Nama Kegiatan | : | Pembangnan Talud Belakang SDN Pagutan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 03 / RW 03 - NGUTERAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 49,644,000 |
| Volume | : | 84,6 m3 |
| Pelaksana | : | IMRON |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Pengaman Jalan dan Saluran Irigasi di belakang SDN Pagutan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %